Comparateur d'assurance
Sélectionnez un véhicule pour obtenir une estimation mensuelle par compagnie et par formule, ainsi que le conseil de l'IA sur la formule la plus adaptée.
Formule recommandée pour Renault Mégane III (2008-2012) : Tiers
Véhicule ancien ou de faible valeur : le tiers simple suffit, une formule tous risques ne serait pas rentable au regard de la valeur du véhicule.
Tiers
RecommandéeCouvre uniquement les dommages causés à des tiers. Adapté à un véhicule ancien ou de faible valeur.
Tiers +
Ajoute vol, incendie et bris de glace au tiers simple. Bon compromis pour un véhicule de valeur intermédiaire.
Tous risques
Couvre également les dommages à votre propre véhicule, même responsable. Recommandé pour un véhicule récent ou de valeur élevée.
Estimation mensuelle par compagnie
| Compagnie | Tiers | Tiers + | Tous risques | Points forts |
|---|---|---|---|---|
| Direct Assurance | 14 €/mois | 19 €/mois | 25 €/mois | 100 % en ligne, tarifs parmi les plus bas · Gestion sinistre rapide via application |
| MAIF | 15 €/mois | 21 €/mois | 28 €/mois | Assureur militant sans actionnaires · Très bien noté en gestion sinistre |
| MAAF | 15 €/mois | 20 €/mois | 26 €/mois | Tarifs compétitifs · Bonne couverture assistance 0 km |
| GMF | 15 €/mois | 20 €/mois | 27 €/mois | Tarifs attractifs fonctionnaires · Bon service client |
| Matmut | 15 €/mois | 20 €/mois | 27 €/mois | Très compétitif au tiers · Bonus fidélité intéressant |
| Groupama | 16 €/mois | 22 €/mois | 29 €/mois | Bonne couverture en zone rurale · Formules modulables |
| AXA | 17 €/mois | 23 €/mois | 31 €/mois | Réseau d'agences dense · Bonnes garanties bris de glace |
| Allianz | 18 €/mois | 24 €/mois | 32 €/mois | Garanties tous risques complètes · Bon réseau international |
